Storia
449.686 €
1,929.98 € / mpPostat pe:14 Sep 2026
Actualizat pe:21 Sep 2026
Parcul Carol, Bucureşti
![[PARCUL CAROL] Spatiu Comercial P + 1 | 233 MPU](https://i.roamcdn.net/prop/rad/gallery-main-900w-watermark/fYhtQsHiUDZQVRBXi4QckQ/-_1q4ZkoeASoJZEpVoA/_1I6paNDQ2MjEwtzA3AwA/9765415279.jpg)
![[PARCUL CAROL] Spatiu Comercial P + 1 | 233 MPU](https://i.roamcdn.net/prop/rad/gallery-main-900w-watermark/oREQMO13cwLXq-_cRGBxFA/-_1q4ZkoeASoJZEpVoA/_1I6paNDQ2MjEwt7AwAQA/9765415284.jpg)
![[PARCUL CAROL] Spatiu Comercial P + 1 | 233 MPU](https://i.roamcdn.net/prop/rad/gallery-main-900w-watermark/rMuOck7f93L_Hcx5hvlV7g/-_1q4ZkoeASoJZEpVoA/_1I6paNDQ2MjEwt7A0BgA/9765415280.jpg)
![[PARCUL CAROL] Spatiu Comercial P + 1 | 233 MPU](https://i.roamcdn.net/prop/rad/gallery-main-900w-watermark/7unXd0yZ1uIcYUXaQVBaTw/-_1q4ZkoeASoJZEpVoA/_1I6paNDQ2MjEwtzQwBAA/9765415282.jpg)
![[PARCUL CAROL] Spatiu Comercial P + 1 | 233 MPU](https://i.roamcdn.net/prop/rad/gallery-main-900w-watermark/ErCxBTlKjavcFzeWrxYnSQ/-_1q4ZkoeASoJZEpVoA/_1I6paNDQ2MjEwtzSwAAA/9765415281.jpg)
![[PARCUL CAROL] Spatiu Comercial P + 1 | 233 MPU](https://i.roamcdn.net/prop/rad/gallery-main-900w-watermark/U0J8N41-AH1jICuhfM4pfw/-_1q4ZkoeASoJZEpVoA/_1I6paNDQ2MjEwtzS0AAA/9765415278.jpg)
![[PARCUL CAROL] Spatiu Comercial P + 1 | 233 MPU](https://i.roamcdn.net/prop/rad/gallery-main-900w-watermark/JzyNwFBxZyOgpvmz0sKgqQ/-_1q4ZkoeASoJZEpVoA/_1I6paNDQ2MjEwtzSyAAA/9765415283.jpg)
![[PARCUL CAROL] Spatiu Comercial P + 1 | 233 MPU](https://i.roamcdn.net/prop/rad/gallery-main-900w-watermark/XWgn1sGOGAiumupIP3-6_Q/-_1q4ZkoeASoJZEpVoA/_1I6paNDQ2MjEwtzQ2AQA/9765415285.jpg)
Ofer spre vanzare un spatiu comercial in sectorul 4 al capitalei langa Parcul Carol . Acesta dispune de o suprafata utila totala de 233 MP . Compartimentare : - parter : hol birou WC S.D.I hol si scara . - etaj 1 : 3 camere (birouri) baie 2 grupuri sanitare 2 holuri si bucatarie . Pret : 450.000 euro + TVA Se accepta orice modalitate de plata : Credit / Cash Pentru mai multe detalii si vizionari ma puteti contacta la : (folosesti formularul de contact) Alexandru Radu
427,201 €
438,515 €
449,828 €
461,142 €
472,455 €