Teren Sanpetru | PUZ aprobat | 434 mp / 868 mp | P+1+M | Ideal casa

Sânpetru, Judeţul Braşov

31.899 € / lună
73.50 € / mp / lună
Teren Sanpetru | PUZ aprobat | 434 mp / 868 mp | P+1+M | Ideal casa
Teren Sanpetru | PUZ aprobat | 434 mp / 868 mp | P+1+M | Ideal casa
Teren Sanpetru | PUZ aprobat | 434 mp / 868 mp | P+1+M | Ideal casa
Teren Sanpetru | PUZ aprobat | 434 mp / 868 mp | P+1+M | Ideal casa
Teren Sanpetru | PUZ aprobat | 434 mp / 868 mp | P+1+M | Ideal casa
Teren Sanpetru | PUZ aprobat | 434 mp / 868 mp | P+1+M | Ideal casa
Teren Sanpetru | PUZ aprobat | 434 mp / 868 mp | P+1+M | Ideal casa
Teren Sanpetru | PUZ aprobat | 434 mp / 868 mp | P+1+M | Ideal casa
Teren Sanpetru | PUZ aprobat | 434 mp / 868 mp | P+1+M | Ideal casa
Teren Sanpetru | PUZ aprobat | 434 mp / 868 mp | P+1+M | Ideal casa
Teren Sanpetru | PUZ aprobat | 434 mp / 868 mp | P+1+M | Ideal casa
Teren Sanpetru | PUZ aprobat | 434 mp / 868 mp | P+1+M | Ideal casa
Teren Sanpetru | PUZ aprobat | 434 mp / 868 mp | P+1+M | Ideal casa
Teren Sanpetru | PUZ aprobat | 434 mp / 868 mp | P+1+M | Ideal casa
Teren Sanpetru | PUZ aprobat | 434 mp / 868 mp | P+1+M | Ideal casa
Teren Sanpetru | PUZ aprobat | 434 mp / 868 mp | P+1+M | Ideal casa
Teren Sanpetru | PUZ aprobat | 434 mp / 868 mp | P+1+M | Ideal casa
Teren Sanpetru | PUZ aprobat | 434 mp / 868 mp | P+1+M | Ideal casa
Teren Sanpetru | PUZ aprobat | 434 mp / 868 mp | P+1+M | Ideal casa
Teren Sanpetru | PUZ aprobat | 434 mp / 868 mp | P+1+M | Ideal casa
434 mp teren 1E

Descriere spațiu comercial

Oportunitate excelenta de achizitie in Sanpetru, George Cosbuc! Va propunem spre vanzare 5 parcele de teren, fiecare cu suprafata de 434 mp, situate intr-o zona in plina dezvoltare, cu acces facil catre Brasov. Detalii teren: Suprafata: 434 mp / parcela Numar loturi disponibile: 5 PUZ aprobat Regim urbanistic: Regim de inaltime: P+1+M POT: 30% CUT: 0.9 Inaltime maxima: 11 m (coama/atic) Terenurile sunt ideale pentru constructia unei locuinte individuale sau pentru dezvoltare imobiliara, avand parametri urbanistici foarte buni. Zona este linistita, in continua dezvoltare, cu potential ridicat de crestere a valorii in timp. Avantaje: Utilitati in apropiere. Documentatie urbanistica clara Zona aerisita, potrivita pentru locuinte Posibilitate achizitie individuala sau 2 parcele alipite Pret competitiv! Comision 0% cumparator Pentru detalii suplimentare si vizionari, va rog sa ma contactati.

Specificații proprietate

Vezi timpul pe piață Actualizat 21 Septembrie 2026

ID anunț:
Regim înălțime
P+1E

Puncte de interes

Mijloace transport1
  • Aerodromul Sanpetru-BrasovMijloace transportaprox. 1512 m

Istoric preț

30,304 €

31,364 €

32,425 €

33,485 €

34,545 €

15.05.202601.10.2026

Abonează-te la newsletter să fii primul care primește cele mai noi recomandări de proprietăți și sfaturi de la experți.